Наименование товаров | Розничная цена | Оптовые цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(включая НДС, без учета НП) | (включая НДС, без учета НП) | |||||
ИНСТРУМЕНТ | ||||||
ИНСТРУМЕНТ РАСХОДНЫЙ | ||||||
Адаптер д/патрона MATRIX MASTER SDS+1/2 /70356 ИР935 | 85 | шт | 77 | шт | ||
Адаптер д/патрона Энкор SDS+1/2 (10898) ИР931 | 60 | шт | 55 | шт | ||
Адаптер для пилы по дереву 68-152мм /36769/ ИР261 | 198 | шт | 185 | шт | ||
Бита односторонняя сталь набор SL3*25мм /56761/ ИР559 | 98 | шт | 89.1 | шт | ||
Бита односторонняя сталь набор SL4*25мм /56763/ ИР560 | 98 | шт | 89.1 | шт | ||
Бита односторонняя сталь набор SL5*25мм /56765/ ИР561 | 98 | шт | 89.1 | шт | ||
Бумага наждач. водостойкая "888" № 60 ИР002 | 17 | шт | 15 | шт | ||
Бумага наждач. водостойкая "888" № 80 ИР003 | 17 | шт | 15 | шт | ||
Бумага наждач. водостойкая "888" № 800 ИР636 | 17 | шт | 15 | шт | ||
Бумага наждач. водостойкая "888" № 100 ИР004 | 17 | шт | 15 | шт | ||
Бумага наждач. водостойкая "888" № 120 ИР347 | 17 | шт | 15 | шт | ||
Бумага наждач. водостойкая "888" № 150 ИР005 | 17 | шт | 15 | шт | ||
Бумага наждач. водостойкая "888" № 180 ИР006 | 17 | шт | 15 | шт | ||
Бумага наждач. водостойкая "888" № 240 ИР008 | 17 | шт | 15 | шт | ||
Бумага наждач. водостойкая "888" № 320 ИР009 | 17 | шт | 15 | шт | ||
Бумага наждач. водостойкая "888" № 400 ИР010 | 17 | шт | 15 | шт | ||
Бумага наждач. водостойкая "888" № 600 ИР011 | 17 | шт | 15 | шт | ||
Бумага наждач. водостойкая "888" №1000 ИР012 | 17 | шт | 15 | шт | ||
Бумага шлиф ткан осн вод Р100 12Н 20см*20м 75257 ИР341 | 140 | м | 130 | м | ||
Бумага шлиф ткан осн вод Р150 8Н 20см*20м 75259 ИР150 | 140 | м | 130 | м | ||
Бумага шлиф ткан осн вод Р400 М40 20см*20м 75260 ИР957 | 140 | м | 130 | м | ||
Бумага шлиф ткан осн вод Р60 25Н 20см*20м 75254 ИР1006 | 140 | м | 130 | м | ||
Бумага шлиф. на ткан осн вод-кая №0/400 240*170мм ИР845 | 20 | шт | 18 | шт | ||
Бумага шлиф. на ткан осн вод-кая №12/100 240*170мм ИР846 | 20 | шт | 18 | шт | ||
Бумага шлиф. на ткан осн вод-кая №25/060 240*170мм ИР847 | 20 | шт | 18 | шт | ||
Бумага шлиф. на ткан осн вод-кая А/О- 100 "888" ИР722 | 43 | шт | 40 | шт | ||
Бумага шлиф. на ткан осн вод-кая А/О- 120 "888" ИР174 | 43 | шт | 40 | шт | ||
Бумага шлиф. на ткан осн вод-кая А/О- 150 "888" ИР175 | 43 | шт | 40 | шт | ||
Бумага шлиф. на ткан осн вод-кая А/О- 180 "888" ИР400 | 43 | шт | 40 | шт | ||
Бумага шлиф. на ткан осн вод-кая А/О- 24 "888" ИР397 | 43 | шт | 40 | шт | ||
Бумага шлиф. на ткан осн вод-кая А/О- 40 "888" ИР672 | 43 | шт | 40 | шт | ||
Бумага шлиф. на ткан осн вод-кая А/О- 60 "888" ИР396 | 43 | шт | 40 | шт | ||
Бумага шлиф. на ткан осн вод-кая А/О- 80 "888" ИР673 | 43 | шт | 40 | шт | ||
Бур 05/110 Энкор ИР017 | 68 | шт | 62 | шт | ||
Бур 05/160 Энкор ИР018 | 75 | шт | 68 | шт | ||
Бур 05/210 Энкор ИР386 | 85 | шт | 77 | шт | ||
Бур 06/110 Энкор ИР020 | 68 | шт | 62 | шт | ||
Бур 06/160 Энкор ИР021 | 73 | шт | 66 | шт | ||
Бур 06/210 Haisser ИР405 | 75 | шт | 68 | шт | ||
Бур 06/210 Энкор ИР022 | 93 | шт | 85 | шт | ||
Бур 06/260 Энкор ИР932 | 99 | шт | 92 | шт | ||
Бур 06/310 Энкор ИР934 | 115 | шт | 105 | шт | ||
Бур 08/110 Энкор ИР024 | 65 | шт | 59 | шт | ||
Бур 08/160 Энкор ИР025 | 73 | шт | 66 | шт | ||
Бур 08/210 Энкор ИР026 | 92 | шт | 84 | шт | ||
Бур 08/260 Энкор ИР027 | 115 | шт | 105 | шт | ||
Бур 08/310 Haisser ИР706 | 59 | шт | 53.6 | шт | ||
Бур 08/310 Энкор ИР028 | 120 | шт | 110 | шт | ||
Бур 10*250*310 Haisser ИР404 | 82 | шт | 74.5 | шт | ||
Бур 10/110 Энкор ИР030 | 40 | шт | 36 | шт | ||
Бур 10/160 Энкор ИР033 | 110 | шт | 100 | шт | ||
Бур 10/210 Энкор ИР034 | 135 | шт | 123 | шт | ||
Бур 10/260 Энкор ИР035 | 155 | шт | 143 | шт | ||
Бур 10/310 Энкор ИР036 | 179 | шт | 165 | шт | ||
Бур 10/410 Энкор ИР037 | 185 | шт | 168 | шт | ||
Бур 10/600 Энкор ИР038 | 480 | шт | 436 | шт | ||
Бур 10/800 Энкор ИР039 | 520 | шт | 480 | шт | ||
Бур 12/160 Энкор ИР040 | 75 | шт | 68 | шт | ||
Бур 12/210 Энкор ИР041 | 150 | шт | 136 | шт | ||
Бур 12/260 Энкор ИР042 | 189 | шт | 172 | шт | ||
Бур 12/310 Энкор ИР043 | 195 | шт | 177 | шт | ||
Бур 12/410 Энкор ИР044 | 220 | шт | 200 | шт | ||
Бур 12/460 Энкор ИР045 | 275 | шт | 250 | шт | ||
Бур 12/600 Энкор ИР046 | 345 | шт | 315 | шт | ||
Бур 12/800 Энкор ИР047 | 540 | шт | 490 | шт | ||
Бур 14/210 Энкор ИР048 | 148 | шт | 135 | шт | ||
Бур 14/260 Энкор ИР049 | 155 | шт | 141 | шт | ||
Бур 14/310 Энкор ИР050 | 175 | шт | 159 | шт | ||
Бур 14/410 Энкор ИР051 | 225 | шт | 205 | шт | ||
Бур 14/460 Энкор ИР052 | 290 | шт | 264 | шт | ||
Бур 14/600 Энкор ИР053 | 375 | шт | 340 | шт | ||
Бур 14/800 Энкор ИР054 | 590 | шт | 555 | шт | ||
Бур 16/210 Энкор ИР055 | 145 | шт | 132 | шт | ||
Бур 16/260 Энкор ИР056 | 155 | шт | 143 | шт | ||
Бур 16/310 Haisser ИР679 | 230 | шт | 210 | шт | ||
Бур 16/310 Энкор ИР057 | 269 | шт | 245 | шт | ||
Бур 16/410 Энкор ИР058 | 315 | шт | 289 | шт | ||
Бур 16/460 Энкор ИР455 | 335 | шт | 310 | шт | ||
Бур 16/600 Энкор ИР059 | 415 | шт | 377 | шт | ||
Бур 16/800 Энкор ИР060 | 698 | шт | 658 | шт | ||
Бур 18/210 Энкор ИР061 | 165 | шт | 150 | шт | ||
Бур 18/260 Энкор ИР062 | 235 | шт | 215 | шт | ||
Бур 18/310 Энкор ИР063 | 235 | шт | 215 | шт | ||
Бур 18/410 Энкор ИР064 | 340 | шт | 315 | шт | ||
Бур 18/600 Энкор ИР065 | 469 | шт | 425 | шт | ||
Бур 18/800 Энкор ИР066 | 625 | шт | 579 | шт | ||
Бур 20/210 Энкор ИР399 | 235 | шт | 218 | шт | ||
Бур 20/410 Энкор ИР067 | 529 | шт | 489 | шт | ||
Бур 20/600 Энкор ИР068 | 595 | шт | 550 | шт | ||
Бур 20/800 Энкор ИР069 | 730 | шт | 675 | шт | ||
Бур 22/210 Энкор ИР070 | 250 | шт | 231 | шт | ||
Бур 22/310 Энкор ИР456 | 335 | шт | 310 | шт | ||
Бур 22/410 Энкор ИР071 | 420 | шт | 382 | шт | ||
Бур 22/460 Энкор ИР457 | 450 | шт | 415 | шт | ||
Бур 22/600 Энкор ИР072 | 599 | шт | 555 | шт | ||
Бур 22/800 Энкор ИР073 | 930 | шт | 865 | шт | ||
Бур 24/460 Энкор ИР398 | 799 | шт | 755 | шт | ||
Бур 24/600 Энкор ИР074 | 665 | шт | 615 | шт | ||
Бур CUTOP 10*210 /49-10210/ ИР483 | 110 | шт | 100 | шт | ||
Бур CUTOP 6*160 /49-6160/ ИР507 | 75 | шт | 68 | шт | ||
Бур SDS-плюс 10*210/150 Haisser ИР598 | 110 | шт | 100 | шт | ||
Бур SDS-плюс 6*100/160 D.BOR /2023/ ИР656 | 190 | шт | 173 | шт | ||
Бур SDS-плюс 6*160/100 Haisser ИР736 | 80 | шт | 73 | шт | ||
Бур SDS-плюс 6*160мм усиленный Archer ИР965 | 59 | шт | 54 | шт | ||
Бур SDS-плюс 6*210мм усиленный Archer ИР966 | 59 | шт | 54 | шт | ||
Бур SDS+ 10*160мм ГРАНИТ ИР095 | 125 | шт | 114 | шт | ||
Бур SDS+ 10*210мм ГРАНИТ ИР094 | 145 | шт | 132 | шт | ||
Бур SDS+ 6*110мм ГРАНИТ ИР306 | 73 | шт | 66 | шт | ||
Бур SDS+ 6*160мм ГРАНИТ ИР968 | 75 | шт | 68 | шт | ||
Бур SDS+ 6*210мм ГРАНИТ ИР969 | 98 | шт | 89 | шт | ||
Бур SDS+ 6*310мм ГРАНИТ ИР101 | 195 | шт | 177 | шт | ||
Бур SDS+ 6,5*150/210мм ГРАНИТ ИР970 | 110 | шт | 100 | шт | ||
Бур SDS+ 6,5*200/260мм ГРАНИТ/465260/ ИР251 | 140 | шт | 127 | шт | ||
Бур SDS+ 6,5*250/310мм ГРАНИТ ИР998 | 215 | шт | 195 | шт | ||
Бур по бетону SDS Max 25*250мм Bosch/708004035/ ИР0002 | 2490 | шт | 2359 | шт | ||
Бур победит-коронка в сборе 65м22 SDS+MATRIX /70330/ ИР368 | 675 | шт | 625 | шт | ||
Бур победит-коронка в сборе 68м22 SDS+MATRIX 70329 ИР369 | 699 | шт | 659 | шт | ||
Бур победит-коронка в сборе 70м Haisser /HS104056 ИР768 | 899 | шт | 850 | шт | ||
Бур победит-коронка в сборе 80м22 SDS+MATRIX /70331/ ИР370 | 845 | шт | 785 | шт | ||
Губка поролоновая ИР665 | 30 | шт | 27 | шт | ||
Губка-шлифовальная \груб\ 60 ИР450 | 95 | шт | 88 | шт | ||
Губка-шлифовальная \мелк.\ 120 ИР631 | 95 | шт | 88 | шт | ||
Губка-шлифовальная \сред\ 80 ИР451 | 95 | шт | 88 | шт | ||
Державка д/бур. коронки Kraftool L-450mm SDS-MAX /29204-450/ ИР195 | 2990 | шт | 2695 | шт | ||
Державка д/кольцевых коронок MATRIX 33-103 мм /72860/ ИР844 | 255 | шт | 232 | шт | ||
Диск Hilberg 125 д/резки, шлиф. керамо /532125/ ИР297 | 695 | шт | 655 | шт | ||
Диск алмазный чашка 125*5*22 /4140/ сегментный //FATS125 ИР838 | 569 | шт | 535 | шт | ||
Диск алмазный 125 мм чашка MATRIX турбо-сегмент /72988/TWS161 ИР077 | 935 | шт | 869 | шт | ||
Диск алмазн 125мм чашка TWS 153 двухрядный/72990 ИР134 | 890 | шт | 835 | шт | ||
Диск алмазнй 230мм чашка TrioDiamond двухряд TCW257 ИР649 | 4450 | шт | 4290 | шт | ||
Диск алмазный CUTOP 125*1.9*22 /12519/ сегментный ИР502 | 220 | шт | 205 | шт | ||
Диск алмазный GRANITE 125*1.4*10 MD-STARS ИР298 | 335 | шт | 315 | шт | ||
Диск алмазный Haisser SEGMENT 125*22 ИР856 | 330 | шт | 311 | шт | ||
Диск алмазный Haisser SEGMENT 230*22 ИР763 | 970 | шт | 885 | шт | ||
Диск алмазный Haisser TURBO 115*22 ИР625 | 348 | шт | 335 | шт | ||
Диск алмазный Haisser TURBO 125*22 ИР797 | 395 | шт | 378 | шт | ||
Диск алмазный Haisser супертонкий 125*10*1 /110101 ИР979 | 645 | шт | 608 | шт | ||
Диск алмазный Hammerflex 230*22 сегм ИР973 | 575 | шт | 523 | шт | ||
Диск алмазный Hammerflex Турбо 115*22 /206-111/ ИР089 | 215 | шт | 195 | шт | ||
Диск алмазный Hammerflex Турбо 125*22 /0018/ ИР974 | 270 | шт | 255 | шт | ||
Диск алмазный Hammerflex Турбо 230*22 /206-115/ ИР440 | 585 | шт | 565 | шт | ||
Диск алмазный Hilberg Extra Thin 125*1.1*22.23 HM420 ИР197 | 950 | шт | 895 | шт | ||
Диск алмазный Hilberg TURBO ультратон 115*22 HM401 ИР199 | 1250 | шт | 1190 | шт | ||
Диск алмазный Hilberg TURBO ультратон 125*22 HM402 ИР148 | 1290 | шт | 1245 | шт | ||
Диск алмазный Hilberg TURBO ультратонкий 180*25 НМ404 ИР088 | 2750 | шт | 2699 | шт | ||
Диск алмазный Hilberg TURBO ультратонкий 200*25 НМ405 ИР482 | 3490 | шт | 3390 | шт | ||
Диск алмазный Hilberg TURBO ультратонкий 230*25 НМ406 ИР086 | 3990 | шт | 3900 | шт | ||
Диск алмазный Hilberg TURBO ультратон 250*25 НМ407 ИР198 | 4950 | шт | 4855 | шт | ||
Диск алмазный Hilberg отрезн. дерев 125*22 /530125 ИР810 | 1050 | шт | 998 | шт | ||
Диск алмазный Hilberg отрезн. метал 125*22 /520125 ИР563 | 1030 | шт | 958 | шт | ||
Диск алмазный SPARTA 115*22,2 сегментный /731055 ИР943 | 130 | шт | 120 | шт | ||
Диск алмазный SPARTA 125*22,2 сегментный /731075 ИР529 | 158 | шт | 146 | шт | ||
Диск алмазный SPARTA 150*22,2 сегментный /731095 ИР947 | 240 | шт | 222 | шт | ||
Диск алмазный SPARTA 180*22,2 сегментный /731115 ИР659 | 330 | шт | 305 | шт | ||
Диск алмазный SPARTA 230*22,2 сегментный /731155 ИР191 | 540 | шт | 499 | шт | ||
Диск алмазный Trio Diamond SEGMENT 125*22 S202 ИР294 | 440 | шт | 419 | шт | ||
Диск алмазный Trio Diamond SEGMENT 230*22 S206 ИР558 | 1250 | шт | 1190 | шт | ||
Диск алмазный Trio Diamond SEGMENТ Grand 125*22 /GUS722/ ИР807 | 859 | шт | 820 | шт | ||
Диск алмазный Trio Diamond SEGMENТ Grand 150*22 /GUS723/ ИР318 | 1255 | шт | 1200 | шт | ||
Диск алмазный Trio Diamond SEGMENТ Grand 230*22/GUS726/ ИР307 | 2290 | шт | 2200 | шт | ||
Диск алмазный Trio Diamond SEGMENТ PRO 230*22.23 /SP156 ИР660 | 1650 | шт | 1590 | шт | ||
Диск алмазный Trio Diamond SEGMENТTURBO 230*22.23 /TS306 ИР662 | 1250 | шт | 1190 | шт | ||
Диск алмазный Trio Diamond SEGMENТ ЛАЙТ 125*22,23 мм /410125/ ИР674 | 290 | шт | 275 | шт | ||
Диск алмазный Trio Diamond SEGMENТ ЛАЙТ 150*22,23мм /410150/ ИР135 | 565 | шт | 540 | шт | ||
Диск алмазный Trio Diamond SEGMENТ ЛАЙТ 230*22,23мм /410230/ ИР164 | 865 | шт | 830 | шт | ||
Диск алмазный Trio Diamond TURBO глубокорез 230*22 ТР156 ИР839 | 1450 | шт | 1399 | шт | ||
Диск алмазный Trio Diamond СУПЕРтонкий Керамик PRO 125*22/370125 ИР667 | 420 | шт | 399 | шт | ||
Диск алмазный Trio Diamond ультратонкий 125*22 UTW502 ИР147 | 895 | шт | 869 | шт | ||
Диск алмазный Trio Diamond ультратонкий 180*25,4 UTW504 ИР083 | 1750 | шт | 1680 | шт | ||
Диск алмазный Trio Diamond ультратонкий 200*25,4 UTW505 ИР754 | 1890 | шт | 1820 | шт | ||
Диск алмазный Trio Diamond ультратонкий 230*25 UTW506 ИР804 | 1990 | шт | 1895 | шт | ||
Диск алмазный TUNDRA 125мм сегментный чашка /1032303 ИР081 | 610 | шт | 575 | шт | ||
Диск алмазный TUNDRA 125мм турбосегмент чашка /1032301 ИР084 | 525 | шт | 495 | шт | ||
Диск алмазный TUNDRA Turbo 115*22,2 + кольцо 16/22,2мм /1032282 ИР019 | 145 | шт | 137 | шт | ||
Диск алмазный TUNDRA Turbo 125*22,2+кольцо 16/22,2 ИР085 | 200 | шт | 189 | шт | ||
Диск алмазный TUNDRA Turbo 150*22,2 + кольцо 16/22,2 /1032284 ИР076 | 265 | шт | 250 | шт | ||
Диск алмазный TUNDRA Turbo 180*22,2 + кольцо 16/22,2 /1032285 ИР075 | 345 | шт | 325 | шт | ||
Диск алмазный TUNDRA Turbo 230*22,2+кольцо 16/22,2 ИР093 | 565 | шт | 533 | шт | ||
Диск алмазный TURBO GLASS PREMIUM 125*1.2*10 SKYWER ИР308 | 1290 | шт | 1220 | шт | ||
Диск алмазный TURBO GLASS PREMIUM 230*1.8*10 SKYWER ИР322 | 2550 | шт | 2430 | шт | ||
Диск алмазный TURBO SLIM PREMIUM 125*1.2*10 SKYWER ИР972 | 1380 | шт | 1315 | шт | ||
Диск алмазный TURBO SUPREME 115*1.1*10 MD-STARS ИР0005 | 690 | шт | 639 | шт | ||
Диск алмазный TURBO SUPREME 125*1.1*10 MD-STARS ИР302 | 935 | шт | 875 | шт | ||
Диск алмазный Кратон 115 сег. ИР869 | 185 | шт | 174 | шт | ||
Диск алмазный Кратон 125 сег. ИР870 | 330 | шт | 311 | шт | ||
Диск алмазный Кратон 180 сег. ИР871 | 480 | шт | 453 | шт | ||
Диск алмазный Кратон 230 сег. ИР872 | 865 | шт | 816 | шт | ||
Диск алмазный Кратон Турбо 115*2,2 ИР909 | 245 | шт | 223 | шт | ||
Диск алмазный Кратон Турбо 125*2,2 ИР910 | 299 | шт | 285 | шт | ||
Диск алмазный Кратон Турбо 150*22,2*2,4 ИР933 | 398 | шт | 375 | шт | ||
Диск алмазный Кратон Турбо 180*22,2*2,4 ИР911 | 570 | шт | 538 | шт | ||
Диск алмазный Кратон Турбо 230*2,6 ИР912 | 890 | шт | 840 | шт | ||
Диск алмазный по керамике Haisser 115*22,2 /110051 ИР809 | 315 | шт | 292 | шт | ||
Диск алмазный по керамике Haisser 125*22,2 /110052 ИР485 | 355 | шт | 335 | шт | ||
Диск алмазный по керамике Haisser 150*22,2 /110053 ИР981 | 630 | шт | 594 | шт | ||
Диск алмазный по керамике Haisser 180*25,4 /110054 ИР885 | 699 | шт | 659 | шт | ||
Диск алмазный по керамике Haisser 230*25,4 /110056 ИР901 | 1090 | шт | 1028 | шт | ||
Диск алмазный шлиф. двойной ряд 125мм /39517/ ИР747 | 1250 | шт | 1200 | шт | ||
Диск алмазный шлиф. турбо 125мм /39521/ ИР748 | 1090 | шт | 1028 | шт | ||
Диск зачистной (Луга) 115*6*22 ИР105 | 73 | шт | 68 | шт | ||
Диск зачистной (Луга) 125*6*22 ИР106 | 73 | шт | 68 | шт | ||
Диск зачистной (Луга) 150*6*22 ИР107 | 75 | шт | 70 | шт | ||
Диск зачистной (Луга) 180*6*22 ИР108 | 85 | шт | 80 | шт | ||
Диск зачистной (Луга) 230*6*22 ИР109 | 129 | шт | 120 | шт | ||
Диск зачистной Кратон 125*6*22,2 мм ИР671 | 125 | шт | 115 | шт | ||
Дискзачистной Кратон 230*6*22,2 мм ИР983 | 238 | шт | 225 | шт | ||
Диск лепестков. д/дрели, 60х30х6мм (Р 60) /39573/ ИР697 | 60 | шт | 57 | шт | ||
Диск лепестков. д/дрели, 60х30х6мм (Р 80) /39574/ ИР698 | 63 | шт | 60 | шт | ||
Диск лепестковый торцевой 22*125 Р100 ИР739 | 105 | шт | 98 | шт | ||
Диск лепестковый торцевой 22*125 Р40 ИР788 | 105 | шт | 98 | шт | ||
Диск лепестковый торцевой 22*125 Р60 ИР789 | 105 | шт | 98 | шт | ||
Диск лепестковый торцевой 22*125 Р80 ИР790 | 105 | шт | 98 | шт | ||
Диск наждачный лепестковый 125мм (Р40) /39552/ ИР848 | 89 | шт | 81 | шт | ||
Диск наждачный лепестковый 125мм (Р60) /39553/ ИР740 | 89 | шт | 81 | шт | ||
Диск наждачный лепестковый 125мм (Р80) /39554/ ИР652 | 89 | шт | 81 | шт | ||
Диск отр. алмаз. 180мм влаж.рез. /37455/ ИР626 | 590 | шт | 536 | шт | ||
Диск отр. алмаз. 200мм влаж.рез. /37456/ ИР249 | 680 | шт | 630 | шт | ||
Диск отр. алмаз. 230*1,8*22мм влаж.рез. /2171 ИР526 | 320 | шт | 320 | шт | ||
Диск отрезной камень (Луга) 115*2,5*22 ИР110 | 25 | шт | 24 | шт | ||
Диск отрезной камень (Луга) 125*2,5*22 ИР111 | 25 | шт | 24 | шт | ||
Диск отрезной камень (Луга) 150*2,5*22 ИР112 | 25 | шт | 24 | шт | ||
Диск отрезной камень (Луга) 180*2,5*22 ИР113 | 30 | шт | 28 | шт | ||
Диск отрезной камень (Луга) 230*2,5*22 ИР114 | 68 | шт | 64 | шт | ||
Диск отрезной камень (Луга) 300*3*32 ИР115 | 75 | шт | 69 | шт | ||
Диск отрезной металл. (Кратон) 115*1,6*22 ИР874 | 68 | шт | 63 | шт | ||
Диск отрезной металл. (Кратон) 115*3*22 ИР875 | 65 | шт | 59 | шт | ||
Диск отрезной металл. (Кратон) 125*1,0*22 ИР982 | 68 | шт | 63 | шт | ||
Диск отрезной металл. (Кратон) 125*1,2*22 ИР978 | 68 | шт | 65 | шт | ||
Диск отрезной металл. (Кратон) 125*1,6*22 ИР876 | 78 | шт | 72 | шт | ||
Диск отрезной металл. (Кратон) 125*3*22 ИР877 | 78 | шт | 72 | шт | ||
Диск отрезной металл. (Кратон) 150*1,8*22 ИР878 | 95 | шт | 88 | шт | ||
Диск отрезной металл. (Кратон) 180*1,8*22 ИР879 | 120 | шт | 112 | шт | ||
Диск отрезной металл. (Кратон) 230*1,8*22 ИР880 | 169 | шт | 160 | шт | ||
Диск отрезной металл. (Кратон) 230*2,5*22 ИР840 | 169 | шт | 160 | шт | ||
Диск отрезной металл. (Кратон) 300*3,2*32 ИР0001 | 340 | шт | 325 | шт | ||
Диск отрезной металл. (Кратон) 355*3,2*22 ИР881 | 130 | шт | 120 | шт | ||
Диск отрезной металл. (Кратон) 355*3,2*25,4 ИР967 | 325 | шт | 299 | шт | ||
Диск отрезной металл. (Луга) 115*1,0*22 ИР116 | 20 | шт | 19 | шт | ||
Диск отрезной металл. (Луга) 115*2,5*22 ИР117 | 22 | шт | 21 | шт | ||
Диск отрезной металл. (Луга) 125*1,0*22 ИР683 | 22 | шт | 21 | шт | ||
Диск отрезной металл. (Луга) 125*2,5*22 ИР118 | 28 | шт | 26 | шт | ||
Диск отрезной металл. (Луга) 150*2,5*22 ИР119 | 35 | шт | 32 | шт | ||
Диск отрезной металл. (Луга) 180*2,5*22 ИР120 | 45 | шт | 42 | шт | ||
Диск отрезной металл. (Луга) 230*2,5*22 ИР121 | 69 | шт | 63 | шт | ||
Диск отрезной металл. (Луга) 230*3*22 ИР122 | 69 | шт | 63 | шт | ||
Диск отрезной металл. (Луга) 400*3,5*32 ИР125 | 115 | шт | 108 | шт | ||
Диск отрезной металл. Almaty Abrasiv 125*1,0*22 ИР295 | 35 | шт | 33 | шт | ||
Диск отрезной металл. Almaty Abrasiv 230*2,5*22 ИР296 | 95 | шт | 90 | шт | ||
Диск отрезной металл. CUTUP 125*1,0*22,2 ИР100 | 35 | шт | 32 | шт | ||
Диск отрезной металл. CUTUP 125*1,6*22,2 ИР097 | 35 | шт | 32 | шт | ||
Диск отрезной металл. CUTUP 125*2,5*22,2 ИР984 | 50 | шт | 46 | шт | ||
Диск отрезной металл. CUTUP 150*2,5*22,2 ИР098 | 70 | шт | 66 | шт | ||
Диск отрезной металл. CUTUP 180*2,5*22,2 ИР099 | 70 | шт | 66 | шт | ||
Диск отрезной металл. CUTUP 230*1,8*22,2 ИР962 | 75 | шт | 71 | шт | ||
Диск отрезной металл. CUTUP 230*3*22,2 ИР087 | 105 | шт | 99 | шт | ||
Диск отрезной металл. Greatflex 125*1,0*22,2 ИР985 | 38 | шт | 35 | шт | ||
Диск отрезной металл. Greatflex 125*1,2*22,2 ИР980 | 49 | шт | 47 | шт | ||
Диск отрезной металл. Greatflex 125*1,6*22,2 ИР986 | 49 | шт | 47 | шт | ||
Диск отрезной металл. Greatflex 230*1,8*22,2 ИР987 | 110 | шт | 105 | шт | ||
Диск отрезной металл. Greatflex 230*2,5*22,2 ИР988 | 120 | шт | 114 | шт | ||
Диск по дереву и алюминию МУЛЬТИ РЕЗ 200*30/20*60 ИР001 | 639 | шт | 605 | шт | ||
Диск по дереву Hammer Flex 190*24*30/20/16мм /205-111 ИР519 | 410 | шт | 380 | шт | ||
Диск по дереву MATRIX 160*32мм /73251/ ИР976 | 273 | шт | 257 | шт | ||
Диск по дереву MATRIX 190*30мм 24 зуба /73217/ ИР149 | 319 | шт | 300 | шт | ||
Диск по дереву Trio Diamond 125*22мм для УШМ /540125 ИР775 | 440 | шт | 415 | шт | ||
Диск по дереву Trio Diamond цепной 125*22 для УШМ545125 ИР780 | 485 | шт | 449 | шт | ||
Диск по дереву TrioDiamand 160*24Т/16-20мм/FLL813/ ИР231 | 298 | шт | 275 | шт | ||
Диск по дереву Trio Diamand 190*24Т/30-20мм/FLL811/ ИР178 | 355 | шт | 330 | шт | ||
Диск по дереву Атака 160*24*20 ИР726 | 259 | шт | 235 | шт | ||
Диск по дереву Атака 200*40*30 ИР727 | 370 | шт | 349 | шт | ||
Диск по дереву Атака 200*48*32 ИР728 | 420 | шт | 382 | шт | ||
Диск по дереву Атака 210*60*30 ИР729 | 579 | шт | 541 | шт | ||
Диск по дереву Атака 235*48*30 ИР730 | 640 | шт | 605 | шт | ||
Диск по дереву Атака 250*60*30 ИР731 | 775 | шт | 730 | шт | ||
Диск по дереву Атака 250*80*32 ИР732 | 725 | шт | 659.1 | шт | ||
Диск по дереву Барс 160*20/16мм /73357/ ИР092 | 569 | шт | 538 | шт | ||
Диск по дереву Барс 185*20/16мм /73364/ ИР139 | 645 | шт | 610 | шт | ||
Диск по дереву Барс 190*20/16мм /73367/ ИР128 | 720 | шт | 679 | шт | ||
Диск по дереву Барс 190*30мм /73370/ ИР140 | 720 | шт | 679 | шт | ||
Диск по дереву Барс 200*32/30мм /73374/ ИР156 | 675 | шт | 625 | шт | ||
Диск по дереву Барс 210*32/30мм /73378/ ИР023 | 769 | шт | 725 | шт | ||
Диск по дереву Барс 230*32/30мм /73383/ ИР158 | 1150 | шт | 1100 | шт | ||
Диск по дереву Haisser 160*24/20мм /HS109003/ ИР975 | 445 | шт | 415 | шт | ||
Диск полировочный 125 мм /39613/ ИР891 | 205 | шт | 186 | шт | ||
Долото SDS-Plus 14*250*22мм "888" ИР753 | 87 | шт | 80 | шт | ||
Зажим пружинный Hold ИР914 | 89 | шт | 79 | шт | ||
Зажим пружинный усиленный ИР915 | 85 | шт | 79 | шт | ||
Зенкер конический /36438/36439 ИР805 | 80 | шт | 73 | шт | ||
Зенкер ручной 3 насадки /36440/ ИР745 | 365 | шт | 332 | шт | ||
Зубило 250мм Профи рез. протектор /46772/ ИР692 | 275 | шт | 250 | шт | ||
Зубило 300мм Профи пласт. протектор /46783/187605 ИР441 | 349 | шт | 317 | шт | ||
Зубило SDS MAX 25*50*360мм Matrix плоское широкое /70344 ИР133 | 795 | шт | 739 | шт | ||
Зубило SDS PLUS 20*250мм Matrix /70320/ ИР366 | 185 | шт | 168 | шт | ||
Зубило SDS PLUS 40*250мм /70310/ ИР141 | 225 | шт | 205 | шт | ||
Зубило SDS PLUS канальное 14*22*250 MATRIX /70301/ ИР940 | 198 | шт | 185 | шт | ||
Зубило д/перф. широкое SDS+ USP-1814 /33493/ ИР424 | 235 | шт | 214 | шт | ||
