Индивидуальный предприниматель Касимова Тамилла Диляверовна | ||||||
Адрес: ,353960,Краснодарский край,,Новороссийск г,,Оборонная ул,9,, Телефоны: (8617) 67-05-39 | ||||||
Прайс-лист | ||||||
22 Сентября 2020 г. | ||||||
Наименование товаров | Розничная цена | Оптовые цены | ||||
(включая НДС, без учета НП) | (включая НДС, без учета НП) | |||||
ВЕНТИЛЯЦИЯ | ||||||
КАНАЛЫ | ||||||
Держатель 110*55 (56) ВК044 | 30 | шт | 28 | шт | ||
Держатель 120*60 (76) ВК045 | 30 | шт | 28 | шт | ||
Держатель 204*60 (86) ВК046 | 43 | шт | 40 | шт | ||
Держатель d=110 д/круглых каналов (16) ВК004 | 48 | шт | 44 | шт | ||
Держатель d=125 д/круглых каналов (26) ВК005 | 48 | шт | 44 | шт | ||
Держатель d=150 д/круглых каналов (36) ВК112 | 50 | шт | 46 | шт | ||
Канал круглый 100мм х 0,35м (10035) ВК047 | 98 | шт | 90 | шт | ||
Канал круглый 100мм х 0,5м (1005) ВК007 | 110 | шт | 102 | шт | ||
Канал круглый 100мм х 1,5м (1015/1,5) ВК048 | 230 | шт | 214 | шт | ||
Канал круглый 100мм х 1м (1010/1) ВК049 | 155 | шт | 143 | шт | ||
Канал круглый 125мм х 0,35м (20035) ВК050 | 135 | шт | 125 | шт | ||
Канал круглый 125мм х 1,5м (2015) ВК051 | 355 | шт | 328 | шт | ||
Канал круглый 125мм х 1м (2010) ВК052 | 235 | шт | 218 | шт | ||
Канал круглый 150мм х 0,35м (30035) ВК125 | 175 | шт | 165 | шт | ||
Канал круглый 150мм х 0,5м (3005) ВК113 | 160 | шт | 148 | шт | ||
Канал круглый 150мм х 1,5м (3015) ВК114 | 465 | шт | 430 | шт | ||
Канал круглый 150мм х 1м (3010) ВК115 | 299 | шт | 277 | шт | ||
Канал прямоугольный 110*55 мм х 0,35м (50035) ВК053 | 75 | шт | 69 | шт | ||
Канал прямоугольный 110*55 мм х 0,5м (5005) ВК054 | 78 | шт | 72 | шт | ||
Канал прямоугольный 110*55 мм х 1,5м (5015) ВК055 | 230 | шт | 213 | шт | ||
Канал прямоугольный 110*55 мм х 1м (5010) ВК056 | 155 | шт | 144 | шт | ||
Канал прямоугольный 110*55 мм х 2м (5020) ВК057 | 299 | шт | 277 | шт | ||
Канал прямоугольный 120*60 мм х 0,35м (70035) ВК058 | 95 | шт | 88 | шт | ||
Канал прямоугольный 120*60 мм х 1,5м (7015) ВК059 | 285 | шт | 265 | шт | ||
Канал прямоугольный 120*60 мм х 1м (7010) ВК060 | 189 | шт | 175 | шт | ||
Канал прямоугольный 120*60 мм х 2м (7020) ВК109 | 358 | шт | 330 | шт | ||
Канал прямоугольный 204*60 мм х 0,35м (80035) ВК061 | 148 | шт | 137 | шт | ||
Канал прямоугольный 204*60 мм х 1,5м (8015) ВК062 | 445 | шт | 412 | шт | ||
Канал прямоугольный 204*60 мм х 1м (8010) ВК063 | 290 | шт | 268 | шт | ||
Канал прямоугольный 204*60 мм х 2м (8020) ВК064 | 690 | шт | 639 | шт | ||
Колено d=100*120*60мм (721) ВК065 | 95 | шт | 88 | шт | ||
Колено d=125*204*60мм (822) ВК066 | 175 | шт | 162 | шт | ||
Колено d=150*204*60мм (823) ВК067 | 245 | шт | 227 | шт | ||
Колено вертикальное 110*55мм (5252) ВК068 | 90 | шт | 83 | шт | ||
Колено вертикальное 120*60мм (7272) ВК069 | 95 | шт | 88 | шт | ||
Колено вертикальное 60*204мм (8282) ВК070 | 115 | шт | 106 | шт | ||
Колено гориз. разноугловое 60*204мм (82810) ВК103 | 195 | шт | 180 | шт | ||
Колено горизонтальное 120*60мм (7271) ВК071 | 115 | шт | 106 | шт | ||
Колено горизонтальное 60*204мм (8281) ВК072 | 225 | шт | 210 | шт | ||
Колено горизонтальное 90 55*110мм (5251) ВК073 | 110 | шт | 102 | шт | ||
Колено круглое d=100мм (121) ВК074 | 95 | шт | 88 | шт | ||
Колено круглое d=125мм (222) ВК075 | 120 | шт | 111 | шт | ||
Колено круглое d=150мм (323) ВК116 | 175 | шт | 162 | шт | ||
Колено соединительное 55*110*100мм (521) ВК076 | 85 | шт | 79 | шт | ||
Муфта соед. d 125мм вент. ВВ012 | 49 | шт | 44.5 | шт | ||
Настенная пластина 55*110мм (55) ВК077 | 55 | шт | 50 | шт | ||
Настенная пластина 60*120мм (75) ВК078 | 69 | шт | 64 | шт | ||
Настенная пластина 60*120мм в упак. (750) ВК104 | 160 | шт | 148 | шт | ||
Настенная пластина 60*204мм (85) ВК079 | 69 | шт | 64 | шт | ||
Настенная пластина d=100мм (15) ВК080 | 45 | шт | 42 | шт | ||
Настенная пластина d=125мм (25) ВК081 | 50 | шт | 46 | шт | ||
Настенная пластина d=150мм (35) ВК117 | 65 | шт | 60 | шт | ||
Редуктор 100/125мм пластик. (211) ВК082 | 89 | шт | 82 | шт | ||
Редуктор 120/125мм пластик. (216) ВК083 | 125 | шт | 115 | шт | ||
Редуктор 125/150мм пластик. (312) ВК084 | 125 | шт | 115 | шт | ||
Решетка торцевая 571 ВК085 | 215 | шт | 199 | шт | ||
Решетка торцевая 871 ВК110 | 398 | шт | 375 | шт | ||
Соединитель 120*60 100мм симметр. в упак. /7112/ ВК105 | 175 | шт | 162 | шт | ||
Соединитель 120х60 d=100мм в упак. (711) ВК042 | 120 | шт | 112 | шт | ||
Соединитель 55х110х100мм (511) ВК043 | 105 | шт | 97 | шт | ||
Соединитель 60*204мм (8183) ВК091 | 185 | шт | 171 | шт | ||
Соединитель 60*204мм d=125 (812) ВК092 | 185 | шт | 171 | шт | ||
Соединитель гибких круглых каналов d=125мм (2123) ВК093 | 115 | шт | 106 | шт | ||
Соединитель гибких плоских каналов 55*110мм (5153) ВК087 | 115 | шт | 105 | шт | ||
Соединитель квадрата 90*90 с кругл воздух d100 09КВ ЭРА ВК001 | 75 | шт | 69 | шт | ||
Соединитель круглых каналов d=100мм (111) ВК094 | 45 | шт | 42 | шт | ||
Соединитель круглых каналов d=100мм (1111) с обратным клапаном ВК118 | 55 | шт | 50 | шт | ||
Соединитель круглых каналов d=125мм (212) ВК095 | 55 | шт | 50 | шт | ||
Соединитель круглых каналов d=125мм (2121) с обратным клапаном ВК119 | 65 | шт | 60 | шт | ||
Соединитель круглых каналов d=150мм (313) ВК120 | 58 | шт | 54 | шт | ||
Соединитель круглых каналов d=150мм (3131) с обратным клапаном ВК121 | 110 | шт | 102 | шт | ||
Соединитель плос.канал. 126*126 с кругл d125 1212СП12,5КП ЭРА ВК006 | 210 | шт | 194 | шт | ||
Соединитель плоских каналов 55*110мм (515) ВК096 | 55 | шт | 51 | шт | ||
Соединитель плос.канал. 55*110мм d100 511ТФ10П Т-обр. ЭРА ВК108 | 195 | шт | 180 | шт | ||
Соединитель плоских каналов 55*110мм (5151) с обр. клапаном ВК090 | 95 | шт | 88 | шт | ||
Соединитель плос.канал. 60*120мм d100 612ТФ10П Т-обр. ЭРА ВК086 | 250 | шт | 233 | шт | ||
Соединитель плос.канала 60*120мм с обр. клап.(7171) ВК088 | 105 | шт | 97 | шт | ||
Соединитель плоского канала 60*204 (818) ВК097 | 75 | шт | 69 | шт | ||
Соединитель плос.канал. 60*204мм d100 620ТФ10П Т-обр. ЭРА ВК002 | 268 | шт | 248 | шт | ||
Соединитель плос.канал. 60*204мм d125 620ТФ12,5П Т-обр. ЭРА ВК003 | 315 | шт | 295 | шт | ||
Соединитель плос.канала 60*204мм с обр. клап.(8181) ВК089 | 110 | шт | 102 | шт | ||
Соединитель с монтажной пластиной d=100мм (151) ВК122 | 89 | шт | 82 | шт | ||
Соединитель с монтажной пластиной d=125мм (252) ВК098 | 105 | шт | 97 | шт | ||
Соединитель с монтажной пластиной d=150мм (353) ВК123 | 120 | шт | 110 | шт | ||
Тройник 55*110мм (535) ВК099 | 105 | шт | 97 | шт | ||
Тройник 60*120мм (737) ВК111 | 110 | шт | 102 | шт | ||
Тройник d=100мм (131) ВК100 | 125 | шт | 116 | шт | ||
Тройник d=125мм (232) ВК101 | 155 | шт | 144 | шт | ||
Тройник d=150мм (333) ВК124 | 215 | шт | 199 | шт | ||
Тройник горизонтальный 204*60 (838) ВК102 | 205 | шт | 189 | шт |
Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net Самое современное лечение грыж
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net Самое современное лечение грыж