Наименование товаров | Розничная цена | Оптовые цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(включая НДС, без учета НП) | (включая НДС, без учета НП) | |||||
ВЕНТИЛЯЦИЯ | ||||||
РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ | ||||||
Анемостат d100 - металл. ВР092 | 165 | шт | 150 | шт | ||
Анемостат d125 - металл ВР066 | 210 | шт | 195 | шт | ||
Анемостат d150 - металл ВР093 | 255 | шт | 237 | шт | ||
Анемостат d125 ВР AБC ВР121 | 245 | шт | 227 | шт | ||
Анемостат ВЕНТС d100 ВРФ ПС с фл. ВР003 | 255 | шт | 236 | шт | ||
Анемостат ВЕНТС d125 ВРФ с фл. ВР095 | 265 | шт | 245 | шт | ||
Грибок вент. 110 /2905/ ВР120 | 115 | шт | 105 | шт | ||
Грибок вент. 110 /2940/ ВР133 | 125 | шт | 116 | шт | ||
Грибок вент. 110 цинк ВР126 | 330 | шт | 300 | шт | ||
Грибок вент. 120 цинк ВР140 | 330 | шт | 300 | шт | ||
Грибок вент. 130 цинк ВР020 | 330 | шт | 300 | шт | ||
Грибок вент. 150 (цинк, коричневый, терракот) ВР119 | 330 | шт | 300 | шт | ||
Грибок вент.d 50 Capricorn ВР123 | 70 | шт | 65 | шт | ||
Декофот 1520 ДФ ВР149 | 140 | шт | 130 | шт | ||
Декофот 2025 ДФ ВР103 | 185 | шт | 171 | шт | ||
Декофот 2030 ДФ ВР004 | 195 | шт | 181 | шт | ||
Декофот 3030 ДФ ВР005 | 285 | шт | 265 | шт | ||
Декофот 3040 ДФ ВР109 | 315 | шт | 286 | шт | ||
Дифлектор входной d150 ВР148 | 450 | шт | 415 | шт | ||
Дифлектор входной d200 ВР156 | 750 | шт | 695 | шт | ||
Диффузор ВЕНТС МВ 100 ПФ с фл. ВР006 | 95 | шт | 88 | шт | ||
Диффузор ВЕНТС МВ 125 ПФ с фл. ВР067 | 95 | шт | 88 | шт | ||
Люк дверца пластмас. 122*122 (фланец 98*98, ручка) /Л1010Р ВР134 | 95 | шт | 88 | шт | ||
Люк дверца пластмас. 15*15 ВР127 | 145 | шт | 135 | шт | ||
Люк дверца пластмас. 15*20 ВР007 | 159 | шт | 147 | шт | ||
Люк дверца пластмас. 15*30 ВР124 | 215 | шт | 199 | шт | ||
Люк дверца пластмас. 20*20 ВР008 | 169 | шт | 155 | шт | ||
Люк дверца пластмас. 20*25 ВР009 | 189 | шт | 175 | шт | ||
Люк дверца пластмас. 20*30 ВР122 | 215 | шт | 199 | шт | ||
Люк дверца пластмас. 20*40 ВР068 | 295 | шт | 278 | шт | ||
Люк дверца пластмас. 25*30 ВР146 | 295 | шт | 278 | шт | ||
Люк дверца пластмас. 250*250 (ручка-задвижка) /ЛТ2525П ВР136 | 180 | шт | 167 | шт | ||
Люк дверца пластмас. 30*30 ВР010 | 280 | шт | 259 | шт | ||
Люк дверца пластмас. 30*40 ВР011 | 369 | шт | 345 | шт | ||
Люк дверца пластмас. 40*40 ВР094 | 479 | шт | 452 | шт | ||
Люк дверца пластмас. 40*50 ВР104 | 745 | шт | 695 | шт | ||
Люк под плитку 15*15 белый ВР116 | 420 | шт | 389 | шт | ||
Люк под плитку 20*20 белый ВР117 | 440 | шт | 407 | шт | ||
Люк под плитку 20*30 белый ВР118 | 470 | шт | 435 | шт | ||
Лючок сантехнич.15*20 метал ВР012 | 259 | шт | 240 | шт | ||
Лючок сантехнич.15*25 метал ВР081 | 240 | шт | 222 | шт | ||
Лючок сантехнич.20*20 метал. ВР013 | 260 | шт | 241 | шт | ||
Лючок сантехнич.20*25 метал. ВР014 | 270 | шт | 250 | шт | ||
Лючок сантехнич.20*30 метал. ВР139 | 315 | шт | 292 | шт | ||
Лючок сантехнич.20*40 метал. ВР082 | 445 | шт | 412 | шт | ||
Лючок сантехнич.30*30 метал. ВР015 | 439 | шт | 415 | шт | ||
Лючок сантехнич.30*40 метал. ВР065 | 450 | шт | 417 | шт | ||
Лючок сантехнич.50*50 ВР141 | 795 | шт | 750 | шт | ||
Лючок сантехнич.50*60 ВР125 | 940 | шт | 870 | шт | ||
Лючок сантехнич.60*60 ВР144 | 995 | шт | 957 | шт | ||
Лючок сантехнич.60*70 ВР132 | 1090 | шт | 1033 | шт | ||
Лючок сантехнич.60*70 с замком ВР112 | 995 | шт | 961 | шт | ||
Лючок сантехнич.60*80 ВР155 | 1150 | шт | 1065 | шт | ||
Решетка - защита от обратной тяги d100 100 ОК ЭРА ВР061 | 135 | шт | 125 | шт | ||
Решетка - защита от обратной тяги d125 125 ОК ЭРА ВР062 | 135 | шт | 125 | шт | ||
Решетка - защита от обратной тяги d150 150 ОК ЭРА ВР063 | 169 | шт | 156 | шт | ||
Решетка 150*150 обр.кл фл d100 1515К10ФВ ЭРА ВР080 | 235 | шт | 218 | шт | ||
Решетка 150*150 обр.клап фланец d100 1515К10ФВ ЭРА терракот ВР110 | 235 | шт | 218 | шт | ||
Решетка 150*150 обр.кл фланец d100 ЭРА коричневый /1515К10ФВ кор/ ВР150 | 235 | шт | 218 | шт | ||
Решетка 150*150 обр.кл фланец d125 ЭРА белая /1515К12,5Ф В / ВР159 | 250 | шт | 230 | шт | ||
Решетка 150*150 обр.кл фланец d125 ЭРА коричневый /1515К12,5Ф кор/ ВР157 | 250 | шт | 230 | шт | ||
Решетка 190*190 обр.кл фланец d160 ЭРА бежевый /1919К15.16ФВ беж/ ВР158 | 315 | шт | 292 | шт | ||
Решетка 212*212 обр.клапан фланец d125 2121К12,5ФВ ЭРА ВР111 | 398 | шт | 375 | шт | ||
Решетка 212*212 обр.кл фланец d125 ЭРА бежевый /2121К12,5ФВ беж/ ВР151 | 398 | шт | 375 | шт | ||
Решетка 212*212 обр.кл фланец d125 ЭРА коричневый /2121К12,5ФВ кор/ ВР152 | 398 | шт | 375 | шт | ||
Решетка 212*212 обр.клапан фланец d160 2121К16ФВ ЭРА ВР115 | 398 | шт | 375 | шт | ||
Решетка 212*212 обр.кл фланец d160 ЭРА бежевый /2121К16ФВ беж/ ВР153 | 398 | шт | 375 | шт | ||
Решетка 212*212 обр.кл фланец d160 ЭРА коричневый/2121К16ФВ кор/ ВР154 | 398 | шт | 375 | шт | ||
Решетка KRD 100 под кругл.канал с клапаном 140*140 ВР145 | 225 | шт | 208 | шт | ||
Решетка АБС 180*250 ЭРА регулируемая 1825РРП ВР142 | 265 | шт | 245 | шт | ||
Решетка АБС 200*200 ЭРА регулируемая 2020РРП ВР143 | 245 | шт | 227 | шт | ||
Решетка АБС 200*300 ЭРА регулируемая 2030РРП ВР129 | 280 | шт | 259 | шт | ||
Решетка АБС 250*250 ЭРА регулируемая 2525РРП ВР075 | 295 | шт | 273 | шт | ||
Решетка дверн. ДВ 430/2 беж ВР113 | 185 | шт | 172 | шт | ||
Решетка дверн. ДВ 430/2 кор ВР114 | 185 | шт | 172 | шт | ||
Решетка дверн. МВ 450 Р/2 ВР096 | 390 | шт | 360 | шт | ||
Решетка дверн. МВ 450а/2 (465х130)двойная белая ВР043 | 230 | шт | 214 | шт | ||
Решетка МВ 100 бВС ВР087 | 55 | шт | 51 | шт | ||
Решетка МВ 100 ВРс ВР076 | 295 | шт | 278 | шт | ||
Решетка МВ 100 Вс (круглый выход) ВР128 | 120 | шт | 112 | шт | ||
Решетка МВ 100 КВс АВС ВР101 | 215 | шт | 200 | шт | ||
Решетка МВ 100 с ВР077 | 85 | шт | 79 | шт | ||
Решетка МВ 101 ВРс ВР078 | 275 | шт | 255 | шт | ||
Решетка МВ 101 с ВР100 | 85 | шт | 79 | шт | ||
Решетка МВ 102 ВК ВР099 | 275 | шт | 255 | шт | ||
Решетка МВ 120 КВс ABC ВР137 | 305 | шт | 289 | шт | ||
Решетка МВ 122 ВК ВР147 | 320 | шт | 296 | шт | ||
Решетка МВ 125 бВС ВР090 | 65 | шт | 60 | шт | ||
Решетка МВ 125 с рамкой и сеткой ВР069 | 85 | шт | 79 | шт | ||
Решетка МВ 125-1с с сеткой ВР070 | 75 | шт | 69 | шт | ||
Решетка МВ 126 1с с сеткой ВР071 | 110 | шт | 102 | шт | ||
Решетка МВ 126 с рамкой и сеткой ВР072 | 125 | шт | 115 | шт | ||
Решетка МВ 150 1с с сеткой ВР073 | 75 | шт | 69 | шт | ||
Решетка МВ 150 бВС ВР091 | 99 | шт | 93 | шт | ||
Решетка МВ 150 с рамкой и сеткой ВР084 | 125 | шт | 118 | шт | ||
Решетка МВ 250 1с ВР086 | 175 | шт | 162 | шт | ||
Решетка МВ 250 с ВР074 | 210 | шт | 195 | шт | ||
Решетка МВ 51/2 бВ дуб ВР138 | 75 | шт | 69 | шт | ||
Решетка МВ 51/4 бВ бел ABS ВР085 | 140 | шт | 130 | шт | ||
Решетка МВ 51/4 бВ дуб ВР097 | 140 | шт | 130 | шт | ||
Решетка МВ100 ВЖ (154*154) клапан. флянец d100 ВР046 | 169 | шт | 159 | шт | ||
Решетка МВ120 ВЖ (188*188) клапан. флянец d125 ВР047 | 220 | шт | 205 | шт | ||
Решетка МВ120 Ж ВР108 | 185 | шт | 171 | шт | ||
Решетка МВМ 150 (150*150) мет. ВР048 | 169 | шт | 159 | шт | ||
Решетка МВМ 200 (196*196) мет. ВР049 | 255 | шт | 240 | шт | ||
Решетка МВМ 250 (250*250) мет. ВР050 | 369 | шт | 345 | шт | ||
Решетка МВМ 300 (300*300) мет. ВР052 | 440 | шт | 410 | шт | ||
Решетка мет. дверная МВМ 475*80 ВР098 | 230 | шт | 213 | шт | ||
Решетка радиаторная бежевая 0,6*0,6м ВР055 | 268 | шт | 255 | шт | ||
Решетка радиаторная бежевая 0,6*0,9м ВР056 | 455 | шт | 430 | шт | ||
Решетка радиаторная бежевая 0,6*1,2м ВР135 | 595 | шт | 560 | шт | ||
Решетка радиаторная белая 0,6*0,6м ВР057 | 268 | шт | 255 | шт | ||
Решетка радиаторная белая 0,6*0,9м ВР058 | 455 | шт | 430 | шт | ||
Решетка радиаторная белая 0,6*1,2м ВР059 | 595 | шт | 560 | шт | ||
Решетка радиаторная белая 0,6*1,5м ВР060 | 675 | шт | 624 | шт |
Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net Самое современное лечение грыж
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net Самое современное лечение грыж